本瓦造船株式会社

建造実績

ケミカルタンカー

ケミカルタンカー
1 2
写真 SNo. 船名 船級 総トン数(G/T) 載貨容積(㎥) 載貨重量(ton) タンク材質 主な積載品目 竣工年月 備考
瑞聖 622 瑞聖 JG 198 348.5 499 SUS304 水酸化ナトリウム 2009年3月
光曄丸 621 光曄丸 JG 498 1229.9 1289.1 SUS304 白油、油脂、ケミカル 2008年12月
国昌丸 620 国昌丸 JG 498 1234.9 1311 SUS304 白油、ケミカル 2008年10月
第一隆昭丸 618 第一隆昭丸 JG 198 241.3 436.7 ゴムライニング 燐酸 2008年7月
隆祥丸 611 隆祥丸 JG 498 1229.9 1198.8 SUS304 白油、ケミカル 2008年8月
裕洋丸 610 裕洋丸 NK 525 1299.9 1199.9 KSU304 白油、ケミカル 2008年5月
第六大昭丸 608 第六大昭丸 JG 198 346.8 552.5 SUS316 2007年12月
愛和丸 606 愛和丸 JG 491 1224.7 1286.2 SUS304 水酸化ナトリウム他 2008年3月
海和丸 603 海和丸 JG 186 233.4 390 ゴムライニング 水酸化ナトリウム 2007年9月
こうしん 602 こうしん JG 199 348.5 499 SUS304 水酸化ナトリウム 2007年7月
第三雄豊丸 600 第三雄豊丸 JG 499 1260.9 1200 SUS316 白油、ケミカル 2007年10月
第八十長運丸 597 第八十長運丸 JG 339 591.4 847.3 SUS304 水酸化ナトリウム 2007年7月
1 2