建造実績
オイルタンカー
| 写真 | SNo. | 船名 | 船級 | 総トン数(G/T) | 載貨容積(㎥) | 載貨重量(ton) | タンク材質 | 主な積載品目 | 竣工年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
831 | 颯 | JG | 198 | 640 | 582 | SS400 | A・C重油、潤滑油(ドラム缶)、 バイオ燃料(ドラム缶)、軽油 | 2025年10月 | |
|
830 | 第七勝丸 | JG | 149 | 349 | 315.82 | SS400 | A重油 | 2025年10月 | |
|
827 | 親菱 | JG | 99 | 338 | 300.54 | SS400 | A重油、潤滑油(ドラム缶)、軽油(ドラム缶) | 2025年6月 | |
|
825 | 第六誠徳 | JG | 350 | 613 | 675 | SS400 | C重油 | 2025年7月 | |
|
822 | 春日丸 | JG | 499 | 1204.36 | 1218.95 | SS400 | A重油、C重油 | 2024年12月 | |
|
821 | 富士宮丸 | JG | 149 | 550 | 460.15 | SS400 | 軽油、灯油、ガソリン | 2024年9月 | |
|
820 | 紬 | JG | 199 | 610 | 594 | SS400 | A重油、C重油、潤滑油、軽油、 | 2024年7月 | |
|
818 | 第十千年丸 | JG | 133 | 360 | 205 | SS400 | A重油、C重油、潤滑油、灯油、廃油 | 2024年4月 | |
|
817 | 28 玉光丸 | JG | 99 | 389 | 314 | SS400 | A重油、C重油、潤滑油、軽油 | 2024年1月 | |
|
812 | 第二高輝丸 | JG | 99 | 323 | 297 | SS400 | A重油、C重油、潤滑油、灯油、軽油 | 2023年4月 | |
|
803 | 第7あけぼの丸 | JG | 115 | 370 | 362 | SS400 | A・C重油、潤滑油 | 2022年4月 | |
|
801 | テクノエース | JG | 348 | 710 | 715 | SS400 | LSA重油、LSC重油 | 2022年3月 | 竣工記念動画
|
|
765 | 第十八日照丸 | JG | 167 | 440 | 447.9 | SS400 | A・C重油、潤滑油、軽油 | 2018年11月 | |
|
755 | 光進丸 | JG | 299 | 580 | 607 | SS400 | A・C重油 | 2018年2月 | |
|
746 | 愛光丸 | JG | 480 | 1199 | 1277 | SS400 | A・C重油、潤滑油、軽油 | 2017年5月 | |
|
745 | テクノスター | JG | 372 | 799 | 822 | SS400 | A・C重油、軽油 | 2017年6月 | |
|
735 | 智山 | JG | 499 | 1219.9 | 1255.6 | SS400 | 白油 | 2016年9月 | |
|
733 | みゆき丸 | JG | 102 | 340 | 317 | SS400 | A・C重油、潤滑油、軽油 | 2016年7月 | |
|
732 | 第二盛運丸 | JG | 99 | 347 | 309 | SS400 | A・C重油、潤滑油、軽油 | 2016年7月 | |
|
702 | 第五親菱丸 | JG | 99 | 319.4 | 314 | SS400 | A・C重油、潤滑油、軽油 | 2014年10月 | |
|
682 | 第三十一栄豊丸 | JG | 498 | 1199.9 | 1264.5 | SS400 | 白油 | 2013年9月 | |
|
671 | 第八光潤丸 | JG | 170 | 249.9 | 335.6 | エポキシコーティング | 潤滑油 | 2012年7月 | |
|
617 | アナナス | JG | 117 | 219.9 | 229.3 | エポキシコーティング | 潤滑油 | 2008年6月 | |
|
607 | 27玉光丸 | JG | 99 | 336.9 | 315.3 | SS400 | 黒油 | 2008年2月 |

























