本瓦造船株式会社

建造実績

ケミカルタンカー

ケミカルタンカー
1 2
写真 SNo. 船名 船級 総トン数(G/T) 載貨容積(㎥) 載貨重量(ton) タンク材質 主な積載品目 竣工年月 備考
興扇丸 805 興扇丸 JG 365 471 728 SUS30L 希硝酸 2022年7月 トップサイドタンク付ケミカルタンカー
黎明丸 796 黎明丸 JG 199 320 450 SS400+ゴムライニング 塩酸、塩化第二鉄(溶液)、ポリ塩化アルミニウム(溶液) 2021年7月
りゅうと 795 りゅうと JG 199 200 499 SUS304 水酸化ナトリウム水溶液、塩化カルシウム溶液 2021年5月 シップ・オブ・ザ・イヤー2021受賞/スマートアシストシップ/トップサイド付ケミカルタンカー
神晃 792 神晃 JG 295 334 591 SS400+ゴムライニング 塩化カルシウム(水溶液)、塩化マグネシウム(含有物)他 2021年4月
第一さいわい丸 790 第一さいわい丸 JG 199 175 300 SUS316L 濃硫酸、発煙硫酸、廃硫酸 2021年2月
第十鈴鹿丸 787 第十鈴鹿丸 JG 199 175 395 SUS316L 濃硫酸、発煙硫酸、廃硫酸 2020年12月
雅和丸 785 雅和丸 JG 498 1211 1159 SUS304 白油、液体化学薬品 他 2020年10月 内航船省エネルギー格付制度認定
宝千丸 783 宝千丸 JG 447 754 816 SUS304 エチルアルコール 2020年7月
朝陽丸 782 朝陽丸 JG 401 600 788 SS400+ゴムライニング 塩酸、塩化第二鉄、ポリ塩化アルミニウム 2020年5月
東晴丸 781 東晴丸 JG 198 269 430 SS400・ゴムライニング 塩酸 2020年4月
みらい 780 みらい JG 493 707 1200 SUS304 水酸化ナトリウム水溶液、塩化カルシウム溶液 2020年5月 トップサイドタンク付ケミカルタンカー   

内航船省エネルギー格付制度認定
東来丸 778 東来丸 JG 332 316 719 SUS304 水酸化ナトリウム水溶液 2019年12月
泰和丸 777 泰和丸 JG 498 1231 1165 SUS304 白油、液体化学薬品 他 2019年10月
東穂 773 東穂 JG 459 664 805 SUS304 エチレンボトム・エチレンヘビーエンド 他 2019年9月
徳鳳丸 770 徳鳳丸 JG 497 708 1199 SUS304 水酸化ナトリウム水溶液、塩化カルシウム溶液 2019年6月 トップサイドタンク付ケミカルタンカー   

内航船省エネルギー格付制度認定
第八越山丸 768 第八越山丸 JG 497 811 1295 SUS304 水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム 2019年5月 トップサイドタンク付ケミカルタンカー    

内航船省エネルギー格付制度認定
智和丸 763 智和丸 JG 498 1232 1160 SUS304 白油、液体化学薬品 他 2018年9月
光蓉丸 762 光蓉丸 JG 199 179 395 APVライニング 硫酸 2018年8月
開祥丸 760 開祥丸 JG 348 660 684 SUS304 液体化学薬品 他 2018年5月
興祥丸 753 興祥丸 JG 499 1230 1200 SUS304 白油、液体化学薬品 他 2017年12月 内航船省エネルギー格付制度認定
第三春陽丸 752 第三春陽丸 JG 499 1229 1200 SUS316 白油、液体化学薬品 他 2017年11月
第二十二日興丸 750 第二十二日興丸 JG 524 1250 1199 SUS316 白油、液体化学薬品 他 2017年10月
董和丸 747 董和丸 JG 499 1232 1160 SUS304 白油、液体化学薬品 他 2017年9月
新東弘 743 新東弘 JG 199 175 300 SUS316L 硫酸 2017年4月
第一栄宝丸 741 第一栄宝丸 JG 499 1229 1209 SUS316 白油、液体化学薬品 他 2017年3月
第十二雄豊丸 740 第十二雄豊丸 JG 499 1229 1205 SUS316 白油、液体化学薬品 他 2017年3月
豊祥丸 738 豊祥丸 JG 276 366 557 SUS304 硫化水素ナトリウム、苛性ソーダ 2016年9月
三和丸 720 三和丸 JG 498 1232 1162 SUS304 白油、液体化学薬品 他 2015年12月
光泉丸 716 光泉丸 JG 199 175 372 KA 硫酸、発煙硫酸 2015年6月
光翠丸 715 光翠丸 JG 377 499 786 SUS304 硫酸、水酸化ナトリウム他 2015年7月
泉和丸 711 泉和丸 JG 380 607 809 SUS304 水酸化ナトリウム他 2014年12月
光奉丸 692 光奉丸 JG 249 336 545 SUS304 水酸化ナトリウム他 2014年5月
新洋丸 690 新洋丸 NK 749 1520 1692 KA コールタール他 2014年3月
海耀丸 687 海耀丸 JG 343 720 672 SUS304 油脂、ケミカル 2014年4月
第二十一日興丸 681 第二十一日興丸 JG 499 1230 1199 SUS316 白油、ケミカル 2013年5月
光伸丸 680 光伸丸 JG 199 324.4 434.6 ゴムライニング 塩酸 2013年3月
第一重宝丸 678 第一重宝丸 JG 199 318.3 399.3 ゴムライニング 塩酸 2013年1月
光絢丸 673 光絢丸 JG 330 452.1 687.8 SUS316L 水酸化ナトリウム他 2012年9月
幸和丸 665 幸和丸 JG 368 607.2 871.9 SUS304 水酸化ナトリウム他 2012年5月
興竜丸 663 興竜丸 JG 198 179.4 391.9 APVライニンク 硫酸 2012年1月
五十鈴 662 五十鈴 JG 518 1249.9 1241.6 SUS304 白油、ケミカル 2011年12月
康洋丸 661 康洋丸 NK 537 1299.9 1199.6 KSUS304 白油、ケミカル 2011年9月
圭昇丸 660 圭昇丸 JG 185 276.6 409.2 FRPライニング にがり 2011年12月
海誠丸 646 海誠丸 JG 332 661.9 678.1 SUS304 白油、食油、ケミカル 2010年9月
和丸 645 和丸 JG 368 600.9 876.7 ゴムライニング 水酸化ナトリウム 2010年7月
旭寶丸 637 旭寶丸 JG 341 525.7 690 ゴムライニング 塩酸 2009年11月
豊和丸 630 豊和丸 JG 498 1229.9 1246 SUS304 白油、食油、ケミカル 2009年10月 電気推進船
明祥丸 628 明祥丸 JG 199 323.5 440.59 ゴムライニング 塩酸 2009年7月
長門丸 627 長門丸 JG 497 1229.9 1307.2 SS400 黒油、ケミカル 2009年6月
第十一山菱丸 625 第十一山菱丸 JG 498 1249.9 1199 SUS304 白油、ケミカル 2009年4月
1 2